





7:00 | Rána budíkem do hlavy |
7:10 | Vypláchnutí úst ranním lahváčem a vypálení jointem |
7:15 | Snídaně - iontový nápoj GAMBRINUS 10° |
7:30 | Trávicí, kouřová příprava k odchodu na rozcestí mezi školou a restaurací |
7:43 | Rozhodnutí na křižovatce: lichý den - směr školní ústav sudý den - směr restaurační zařízení |
14:15 | Oběd a následovné odvalení sudů zpět do pivovaru |
14:55 | Posilující spánek pro noční život |
18:30 | Nákup prezervativů a jiných antikoncepcí |
20:45 | Návštěva nočních podniků |
00:00 | Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic |
00:30 | Okružní jízda policejním vozem po městě |
00:59 | Večerníček na záchytce |
1:05 | Tuhá noc |
7:00 | Těžká rána opilcova... |
Veličina | Jednotka | |
Název | Název | Značka |
délka | metr | m |
hmotnost | kilogram | kg |
čas | sekunda | s |
elektrický proud | ampér | A |
termodynamická teplota | kelvin | K |
svítivost | kandela | |
látkové množství | mol | mol |
Veličina | Jednotka | ||
Název | Rozměr | Název | Značka |
rovinný úhel | 1 | radián | rad |
prostorový úhel | 1 | steradián | sr |
kmitočet | s-1 | herzt | Hz |
síla | m.kg.s-2 | newton | N |
tlak, mechanické napětí | m-1.kg.s-2 | pascal | Pa |
energie, práce, teplo | m2.kg.s-2 | joule | J |
výkon | m2.kg.s-3 | watt | W |
elektrický náboj | s.A | coulomb | C |
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí | m2.kg.s-3.A-1 | volt | V |
elektrická kapacita | m-2kg-1.s4.A2 | farad | F |
elektrický odpor | m2.kg.s-3.A-2 | ohm | W |
elektrická vodivost | m-2.kg-1.s3.A2 | siemens | S |
magnetický indukční tok | m2.kg. s-2.A-1 | weber | Wb |
magnetická indukce | kg.s-2.A-1 | tesla | T |
indukčnost, vzájemná indukčnost | m2.kg.s-2.A-2 | henry | H |
světelný tok | lumen | lm | |
osvětlení | m-2.cd | lux | lx |
aktivita | s-1 | becquerel | Bq |
dávka | m2.s-2 | gray | Gy |
ekvivalentní dávka | m2.s-2 | sievert | Sv |
Veličina | Název | Značka | Vztah k hlavní jednotce |
čas | minuta | min | 60 s |
hodina | h | 3 600 s | |
den | d | 86 400 s | |
rovinný úhel | úhlový stupeň | ° | (p/180) rad |
úhlová minuta | ' | (p/10800) rad | |
vteřina | " | (p/648000) rad | |
grad, gon | g, gon | (p/200) rad | |
délka | astronomická jednotka | AU | 1,49598.1011m |
parsek | pc | 3,0857.1016 m | |
světelný rok | ly | 9,4605.1015 m | |
obsah (plošný) | hektar | ha | 104 m2 |
objem | litr | l, L | 10-3 m3 |
hmotnost | tuna | t | 103 kg |
atomová hmotnostní jednotka | u | 1,66057.10-27 kg | |
délková hmotnost | tex | tex | 10-6 kg.m-1 |
optická mohutnost | dioptrie | D | 1 m-1 |
energie | elektronvolt | eV | 1,60219.10-19 J |
zdánlivý výkon | voltampér | V.A | |
jalový výkon | var | var |


